Паркер — середньоранній гібрид озимого ріпаку, придатний до ранніх строків посіву, і в той же час, що дуже важливо, не переростає восени. Гібрид ріпаку Паркер має високу стійкість до посухи та осипання. Рекомендований для технічних цілей.
Паркер — гібрид озимого ріпаку стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ ИМИАЗОЛИНОНОВ ДЛЯ ОЗИМОГО РІПАКУ.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гібрида | простий, інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 305 - 310 дн. |
| Маса 1000 насіння | 4,5 - 5,0 м |
| Вміст олії | 48 % |
| Висота рослин | 174 см |
| Вміст глюкозинолатів | 0,40 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0 - 0,2 % |
| Потенціал врожайності | 69 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 51 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Альтернаріоз | 9 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
| Норма висіву | 500 - 800 тис. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |
Купити Озимий ріпак Паркер по кращій ціні.
Паркер — середньоранній гібрид озимого ріпаку, придатний до ранніх строків посіву, і в той же час, що дуже важливо, не переростає восени. Гібрид ріпаку Паркер має високу стійкість до посухи та осипання. Рекомендований для технічних цілей.
Паркер — гібрид озимого ріпаку стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ ИМИАЗОЛИНОНОВ ДЛЯ ОЗИМОГО РІПАКУ.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гібрида | простий, інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 305 - 310 дн. |
| Маса 1000 насіння | 4,5 - 5,0 м |
| Вміст олії | 48 % |
| Висота рослин | 174 см |
| Вміст глюкозинолатів | 0,40 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0 - 0,2 % |
| Потенціал врожайності | 69 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 51 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Альтернаріоз | 9 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
| Норма висіву | 500 - 800 тис. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.